4米龍門(mén)加工中心
4米龍門(mén)加工中心的結(jié)構(gòu)分為兩種形式,一種是動(dòng)柱式龍門(mén)加工中心,一種是定梁式的龍門(mén)結(jié)構(gòu)。動(dòng)柱式和定梁式龍門(mén)加工中心根據(jù)客戶(hù)的加工件來(lái)選擇龍門(mén)的結(jié)構(gòu),6米以?xún)?nèi)的龍門(mén)建議做成定梁式龍門(mén)加工中心,定梁式龍門(mén)加工中心剛性要比動(dòng)柱式龍門(mén)加工中心強(qiáng)好多。動(dòng)梁龍門(mén)式加工中心比定梁式的龍門(mén)加工中心節(jié)省空間,6米定梁式龍門(mén)加工中心的底座子長(zhǎng)度在12米左右。
4米龍門(mén)加工中心參數(shù)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | HLC4020/HLM4020 | HLC4026/HLM4026 |
X Y Z軸行程 | mm | 4000*2200*1000 | 4000*2800*1000 |
兩立柱之間最大寬度 | mm | 2000 | 2600 |
主軸端面到工件臺(tái)距離 | mm | 150-1150 | 150-1150 |
Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 |
工件臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | mm | 4200×1600 | 4200×2200 |
最大載重 | kg | 12000 | 12000 |
T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | mm | 11×22×200 | 11×22×200 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-6000 | 50-6000 |
主軸錐孔 | type | BT50-150 | BT50-150 |
圓盤(pán)式/鏈?zhǔn)降稁?kù)(數(shù)控銑不含刀庫(kù)) | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | |
主軸伺服電機(jī) | kw | 15/18.5 | 15/18.5 |
X、Y、Z軸伺服電機(jī) | KW | bis40/3000 | bis40/3000 |
操作系統(tǒng) | 發(fā)那科/西門(mén)子 | 發(fā)那科/西門(mén)子 | |
定位精度 | mm | 500/±0.02 | 500/±0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 500/±0.008 | 500/±0.008 |
氣源壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 |
電器容量 | kW | 36 | 36 |
機(jī)床輪廓尺寸(LxWxH) | mm | 13500*5500*5900 | 13500*5800*6000 |
機(jī)床重量 | T | 46 | 48 |
上一篇:暫無(wú)
下一篇:HLC1612小型龍門(mén)加工中心